본 게시판은 공개용 게시판으로 정보주체의 동의 없이 타인의 개인정보(주민번호, 휴대폰번호, 주소, 이메일 등), 저작권을 포함한 지적재산권 및 기타 권리를 침해하는 내용이 포함된 게시물은 등록할 수 없으므로 게시물 작성시 유의하여 주시기 바랍니다.
또한, 본 게시판을 통하여 타인의 개인정보를 정보주체의 동의 없이 취득하거나 공개하는 경우, 인권을 침해하는 경우 등은 관련 법에 의해 처리될 수 있습니다.
만일 위와 같은 내용의 게시물로 인해 발생하는 결과에 대한 모든 책임은 게시물 작성자에게 있습니다.
본 게시판에 등록된 사진, 영상자료에 대한 개인정보 관련 삭제를 원하는 경우 교하고등학교 교무실 031-949-8023으로 연락주시기 바랍니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
775 | EBS+2022_2023학년도+입시자료집 | 강세순 | Jan 16, 2021 | 43 | |
774 | 2021 대입 정시 입시기관별 통합배치표 | 강세순 | Jan 8, 2021 | 163 | |
773 | 2021 대입 정시 이월 인원 현황(0107) | 강세순 | Jan 8, 2021 | 156 | |
772 | [한국교육과정평가원] 2022학년도 대학수학능력시험 예시문항 안내 | 강세순 | Jan 8, 2021 | 116 | |
771 | 2021 대입 정시 이월 주요대 정리(진로진학스토리 강석) | 강세순 | Jan 8, 2021 | 107 | |
770 | [한국대학신문] 2021 정시특집 취업 한파 돌파구…전문대 이색학과 주목 | 강세순 | Jan 7, 2021 | 96 | |
769 | [한국대학신문] 2021 전문대 정시, 2만5447명 선발…대학 간 복수지원·지원횟수 무제 | 강세순 | Jan 7, 2021 | 98 | |
768 | [베리타스알파] 2021정시 7일 개막..대학별 수능 환산점수로 세우는 최종지원전략 | 강세순 | Jan 7, 2021 | 82 | |
767 | 정시지원, 숨은 1점을 건져내라[2](대화고 최승후) | 강세순 | Jan 6, 2021 | 111 | |
766 | [포널스] 전국 대학 간호학과 현황 (2020.04) | 강세순 | Jan 6, 2021 | 112 | |
765 | 2021학년도_일반대_정시 배치표(백석고 이재규) | 강세순 | Jan 5, 2021 | 164 | |
764 | 2021학년도_전문대_정시 배치표(백석고 이재규) | 강세순 | Jan 5, 2021 | 165 | |
763 | [매일경제] 서울 초교 입학생 사상 최저…교대생은 웁니다 | 강세순 | Jan 5, 2021 | 77 | |
762 | [에듀동아] 예비 고3이 알아두면 쓸데 있는 대입 정보 | 강세순 | Jan 4, 2021 | 84 | |
761 | [매일경제] 대입 `고교 블라인드` 첫 적용…수시전형 깜깜이로 만들어 | 강세순 | Jan 4, 2021 | 79 |
게시판담당자 : 강세순(031-956-7644)